Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 69,59 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 69.594.810.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.722.946.607-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 3 | 41.75 | 45.00 | 43.68 | 53,352,837,000 | 1542 |
| 4 | 43.55 | 44.50 | 44.22 | 662,400,000 | 20 |
| 5 | 43.55 | 44.40 | 44.09 | 4,861,242,000 | 32 |
| 6 | 44.00 | 44.40 | 44.19 | 1,374,000,000 | 31 |
| 7 | 44.00 | 44.25 | 44.16 | 4,119,180,000 | 43 |
| 10 | 44.00 | 45.00 | 44.08 | 3,283,258,000 | 43 |
| 11 | 44.00 | 45.00 | 44.05 | 518,303,000 | 22 |
| 12 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 150,000,000 | 4 |
| 13 | 43.00 | 43.75 | 43.11 | 175,000,000 | 2 |
| 14 | 44.30 | 44.30 | 44.30 | 100,000,000 | 1 |
| 17 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 100,000,000 | 1 |
| 18 | 43.90 | 43.90 | 43.90 | 100,000,000 | 1 |
| 19 | 43.85 | 43.85 | 43.85 | 150,000,000 | 2 |
| 31 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 50,000,000 | 1 |
| 32 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 25,000,000 | 2 |
| 38 | 43.95 | 43.95 | 43.95 | 310,000,000 | 5 |
| 39 | 43.55 | 43.95 | 43.94 | 205,090,000 | 4 |
| 59 | 44.50 | 44.50 | 44.50 | 53,500,000 | 1 |
| 90 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 5,000,000 | 1 |
| TOPLAM | 69,594,810,000 | 1758 |








