Haber
Seçimde 61 yıllık gelenek bozulmadı!
-
Haber7 – ÖZEL
Türkiye’de yerel seçimlerin ardından sonuçlar kesinleşmeye başladı. İstanbul ve Ankara’yı CHP alırken 1963 yılından bu yana bir gelenek bozulmadı.
Meclis üyelerinin seçimiyle seçilen belediye başkanlarının doğrudan halkoyuyla seçilmeye başlandığı 17 Kasım 1963 yerel seçimlerinden itibaren İstanbul ve Ankara arasındaki bir gelenek hiç değişmedi.
2 İL ARASINDA BOZULMAYAN GELENEK
61 yıldır gerçekleşen 12 yerel seçimde İstanbul’da galip gelen parti, Ankara’da da zafere ulaştı. Bu dikkat çeken gelenek son seçimde de gerçekleşti. İstanbul’da Ekrem İmamoğlu, Ankara’da ise Mansur Yavaş yeniden başkan seçilirken bu adet devam etmiş oldu.
İşte 1963 yılında beri seçilen belediye başkanları ve partileri:
SEÇİM TARİHLERİ | PARTİ | İSTANBUL | ANKARA |
---|---|---|---|
17 Kasım 1963 | CHP | Haşim İşcan | Halil Sezai Erkut |
2 Haziran 1968 | AP | Fahri Atabey | Ekrem Celal Barlas |
9 Aralık 1973 | CHP | Ahmet İsvan | Vedat Ali Dalokay |
11 Aralık 1977 | CHP | Aytekin Kotil | Ali Dinçer |
25 Mart 1984 | ANAP | Bedrettin Dalan | Mehmet Altınsoy |
26 Mart 1989 | SHP | Nurettin Sözen | Murat Karayalçın |
27 Mart 1994 | RP | Recep Tayyip Erdoğan | Melih Gökçek |
18 Nisan 1999 | FP | Ali Müfit Gürtuna | Melih Gökçek |
28 Mart 2004 | AK PARTİ | Kadir Topbaş | Melih Gökçek |
29 Mart 2009 | AK PARTİ | Kadir Topbaş | Melih Gökçek |
30 Mart 2014 | AK PARTİ | Kadir Topbaş | Melih Gökçek |
31 Mart 2019 | CHP | Ekrem İmamoğlu | Mansur Yavaş |
31 Mart 2024 | CHP | Ekrem İmamoğlu | Mansur Yavaş |
KAYNAK: HABER7